![]() |
PLACAS ARLIBLOCK PARA CUBIERTAS | |||
|
¿Qué es la placa de cubierta Arliblock? Es un sistema de cubrición para tejados de todo tipo de construcciones basado en placas resistentes de hormigón ligero de arcilla expandida "Arlita", que se apoyan sobre viguetas y se rejuntan con mortero, sin necesidad de poner capa de compresión, y que permite la colocación de teja y pizarra, fijada con mortero o clavada, soportando el tránsito de operarios sobre su superficie sin deslizarse y ofreciendo un gran aislamiento térmico. |
||
|
![]() |
Ver Placa 100 x 50 x 5 (fig. 2) en Obras recientes |
Chalet. Urbanización Los Arroyos, El Escorial (Madrid) | ||
Edificio de Oficinas. Torrelodones (Madrid) | ||
Edificios de Viviendas. Villalba (Madrid) | ||
Urbanización. El Molar (Madrid) | ||
Hospital del Sur. Parla (Madrid) | ||
Cubierta plana de nave industrial. Bembibre (León) | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
FIG. | MEDIDA | POLIESTIRENO EXPANDIDO | COEF. TRANSM. TERMICA Kcal./h m² ºC | ARMADURA Acero Grafilado | PESO U. | U. PALET | U. M² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long. | ancho | alto | MEDIDA | DENSIDAD | |||||||||
1 | 60 | 60 | 6 | - | - | - | - | - | 2 Ø 5 mm. | 27 | 30 | 2,78 | |
1 | 60 | 60 | 7 | 60 | 50 | 2 | 20 kg./m³ | 0,75 | 2 Ø 5 mm. | 21 | 30 | 2,78 | |
2 | 100 | 50 | 5 | - | - | - | - | - | 3 Ø 5 y 2 Ø 4 mm. | 30 | 24 | 2 | |
2 | 100 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | 3 Ø 5 y 2 Ø 4 mm. | 36 | 24 | 2 | |
3 | 100 | 50 | 7 | 90 | 50 | 2 | 20 kg./m³ | 0,75 | 3 Ø 5 y 2 Ø 4 mm. | 30 | 24 | 2 | |
3 | 100 | 50 | 8 | 90 | 50 | 3 | 20 kg./m³ | 0,55 | 3 Ø 5 y 2 Ø 4 mm. | 31 | 24 | 2 | |
3 | 100 | 50 | 9 | 90 | 50 | 4 | 20 kg./m³ | 0,48 | 3 Ø 5 y 2 Ø 4 mm. | 29 | 24 | 2 | |
4 | 125 | 40 | 10 | RANURADA | 115 | 40 | 4 | 25 kg./m³ | 0,44 | 3 Ø 5 y 3 Ø 4 mm. | 31 | 22 | 2 |
-Para su tranquilidad el poliestireno expandido utilizado es clasificado como M-1(*) según la norma UNE 23727 | |
(*) M-1 significa que es difícilmente inflamable y autoextinglible | |
-Para ver el cálculo de aislamiento térmico: pedir hoja cálculos | |
-Para ver el cálculo de resistencia: ver fichas técnicas en página web : www.arliblock.es | |
|
|
![]() |
![]() |
Ver Placa 100 x 50 x 9 Pol. 4 cm. (fig.3) y colocación en Obras recientes: | Ver Placa Ranurada Arliblock 125 x 40 x 10 - poliestireno (fig.4) en Obras recientes: |
Chalets unifamiliares y pareados. Collado Villalba (Madrid)-- | Viviendas. Daganzo (Madrid) |
PLACAS DE HORMIGÓN |
DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PESO | UD. / M ² | UD. / PALET |
Placa de hormigón | 60 x 60 x 6 | 40 | 2,78 | 20 |
Placa de hormigón | 100 x 50 x 5 | 50 | 2 | 20 |
Placa de hormigón | 100 x 50 x 6 | 58 | 2 | 20 |
Placa de hormigón | 100 x 50 x 7 | - | 2 | 14 |
Placa de hormigón | 100 x 50 x 8 | - | 2 | 16 |
Placa de hormigón | 100 x 50 x 9 | 96 | 2 | 10 |
portada | bloques | canecillos | jardinería | bordillo urbanización | pavimento exterior | piscina | cubiertas | terrazas | varios | ||
condiciones de venta |
Para más información llame a nuestras oficinas: 91 851 17 39 y 91 850 06 73 o solicítela por e-mail: previsa@previsa.es