![]() |
ARLITA |
aislante y ligera |
![]() |
TIPO |
MEDIDA | PESO M³ | U. VENTA | |||
Arlita A - 5 |
0 - 4 mm. |
575 kg. |
m³ |
50 L. |
1.500 L. |
- |
|
Arlita F - 3 |
3 - 8 mm. |
350 kg. |
m³ |
50 L. |
1.500 L. |
3.000 L. |
|
Arlita F - 5 |
3 - 8 mm. |
550 kg. |
m³ |
50 L. |
1.500 L. |
- |
|
Arlita G - 3 |
8 - 16 mm |
300 kg. |
m³ |
50 L. |
1.500 L. |
3.000 L. |
|
| Arlimix B | - | - | - | 50 L. | - | - | |
ARLITA
La arcilla expandida es un material aislante de origen cerámico, con estructura altamente
porosa, derivada de la expansión a altas temperaturas. Su elevada resistencia intrínseca
la hace apta para su utilización, tanto en morteros aislantes como en hormigones ligeros
de altas prestaciones.
ARLIMIX es una premezcla de Arlita 3-9 mm. con cemento Pórtland 42,5 y
con una proporción de agua muy baja. Una solución ideal para realizar todo tipo de
recrecidos, ya sea cubiertas, terrazas o forjados. Basta añadir agua y listo.
| ÁRIDOS |
| MATERIAL | COLOR | MEDIDA | PESO M³ | U. VENTA | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Mármol "Almería" | Blanco | Polvo | 1.400 kg. | m³ | |
| Mármol "Almería" | Blanco | 2,5 mm. | 1.400 kg. | m³ y sacos | |
| Calizo | Marfil | Polvo | 1.250 kg. | m³ | |
| Calizo granulado | Marfil | 2 - 4 mm. | 1.250 kg. | m³ y sacos | |
| Grava 8 / 10 mm. río | - | 8 / 10 mm. | 1.450 kg. | m³ y sacos | |
| Arena río lavada | Marfil | - | 1.450 kg. | m³ | |
| Arena río cribada | Marfil | - | 1.450 kg. | m³ |
Para decorar su jardín con estilo disponemos de áridos seleccionados, además de arena de río lavada especial para construcción.
| COLORES para cemento |
![]() |
COLORES "OXINED" HOBBYCOLOR | COLORES BAYFERROX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR REF. | PESO KG. CAJA | U. VENTA | COLOR REF. | PESO KG. CAJA | U. VENTA | ||
| Blanco 101 | 0,600 | caja | Amarillo 920 | 0,400 | caja | ||
| Amarillo 980 | 0,800 | caja | Naranja 960 | 0,400 | caja | ||
| Rojo 240 | 0,800 | caja | Rojo 130 | 0,800 | caja | ||
| Rojo 270 | 0,800 | caja | Pardo 660 | 0,800 | caja | ||
| Verde GN | 0,600 | caja | Negro 330 | 0,800 | caja | ||
| Azul 340 | 0,400 | caja | |||||
| Pardo 620 | 0,800 | caja | |||||
| Pardo 650 | 0,600 | caja | |||||
| Pardo 690 | 0,600 | caja | |||||
| Negro 530 | 0,800 | caja | |||||
Dé color a sus obras. Con los colorantes para cemento podrá teñir la pasta de cemento empleada en la colocación de ladrillos, bloques, etc., igualando las piezas utilizadas con el mortero de colocación.
![]() |
CEMENTO | CORTES DISCO * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | Kg. / saco | COLOR | U. VENTA | CONCEPTO | U. VENTA | ||
| CEM II / B-P 32,5 N | 35 | Gris | saco | Corte disco pequeño | m. l. | ||
| BL II / B-LL - 42,5 R | 25 | Blanco | saco | Corte disco grande | m. l. | ||
| * Sólo se cortan ALGUNOS materiales de los fabricados por PREVISA | |||||||
El cemento gris 32,5 es para un uso normal en obra y el blanco 42,5 para usos especiales de más resistencia y mejores acabados.
Para más información llame a nuestras oficinas: 91 851 17 39 y 91 850 06 73 o solicítela por e-mail: previsa@previsa.es