![]() |
| JARDINERÍA (1) |
| Bordillos para jardinería en distintas formas, colores
y tamaños para hacer de su jardín un lugar de descanso y relax. |
|
| . |
| . |
![]() |
| . |
| . |
| FIG. | MATERIALES |
MEDIDA | PESO U. | U. PALET | U. M² / M. L. | U. VENTA | COLOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long. | alto | ancho | |||||||||||
| 1 | Bordillo 1 canto romo | 50 | 20 | 6,5 | 13 | 120 | 2 / m. l. | m. l. | blanco | marfil | amarillo | naranja | gris |
| 2 | Bordillo 2 cantos romos | 50 | 20 | 6,5 | 12 | 120 | 2 / m. l. | m. l. | blanco | marfil | amarillo | naranja | gris |
| 3 | Bordillo 1 canto recto | 50 | 20 | 10 / 7 | 18 | 80 | 2 / m. l. | m. l. | - | - | - | - | gris |
| 4 | Bordillo 1 canto recto | 50 | 20 | 9 | 18,5 | 80 | 2 / m. l. | m. l. | - | - | - | - | gris |
| 5 | Bordillo 1 canto romo fino | 50 | 20 | 5 | 8 | 168 | 2 / m. l. | m. l. | - | marfil | amarillo | naranja | gris |
| 6 | Bordillo 1 canto recto | 100 | 25 | 12 / 9 | 56 | 24 | 1 / m. l. | m. l. | - | - | - | - | gris |
| 7 | Albardilla muro | 50 | 20 | 5 | 8 | 168 | 2 / m. l. | u. | - | marfil | - | - | gris |
| 8 | Albardilla muro | 20 | 6 | 25 | 5,5 | - | 5 m. l. | u. | blanco | - | amarillo | - | gris |
| 9 | Tapa arqueta | 30 | 5 | 30 | 8,3 | - | - | u. | - | - | - | - | gris |
| 9 | Tapa arqueta | 40 | 5 | 40 | 16,5 | - | - | u. | - | - | - | - | gris |
| 9 | Tapa arqueta | 50 | 5 | 50 | 25,5 | - | - | u. | - | - | - | - | gris |
| 9 | Tapa arqueta | 60 | 6 | 60 | 45 | - | - | u. | - | - | - | - | gris |
| 9 | Tapa arqueta | 70 | 6 | 70 | 62,9 | - | - | u. | - | - | - | - | gris |
| 10 | Canal drenaje y rejilla | 50 | 24 | 25 | 37,6 | - | 2 / m. l. | juego | - | - | - | - | gris |
| 10a | Canal drenaje | 50 | 20 | 25 | 26,6 | 48 | 2 / m. l. | u. | - | - | - | - | gris |
| 10b | Rejilla fundición | 50 | 2,5 | 23 | 11 | - | 2 / m. l. | u. | - | - | - | - | gris |
| 11 | Soporte valla metálica | 72 | 16 | 21 | 37,5 | - | - | u. | - | - | - | - | gris |
12 |
Alcorque 2 cantos romos | 25 / 25 |
21 |
6,5 |
12,5 |
- |
- |
u. |
blanco |
marfil |
amarillo |
naranja |
gris |
| 13 | Cubrepilar | 40 | 6 / 9 | 40 | 22 | 42 | - | u. | blanco | crema | |||
| 14 | Pilar Split | 35 | 19 | 35 | 34 | 45 | 5 | u. | blanco | crema | |||
| Las albardillas para muro hacen que las paredes tengan una terminación visual, además de proteger del agua al muro. | Estas tapas arqueta para uso peatonal tienen tapa y cerco que le facilitan las revisones periódicas de sus instalaciones de agua, luz, etc. | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Este canal y la rejilla de fundición, de gran capacidad de caudal y resistencia al paso de vehículos dan elegancia a cualquier entrada de garaje o de su finca. | El soporte para vallas metálicas portátiles de obra, le soluciona rapidamente sus necesidades de delimitar las zonas de riesgo o cerramientos provisionales. | Para hacer las esquinas, si utiliza bordillo 2 cantos romos, tiene esta pieza especialmente pensada para ello en distintos colores. |
![]() |
![]() |
![]() |
El cubrepilar está pensado para proteger y coronar los pilares, obteniendo al mismo tiempo un acabado de calidad >>> |
![]() |
<<< La pilastra aporta un elegante y singular acabado a los muros, equiparable a la nobleza de la piedra. |
| JARDINERÍA (2) |
|
| FIG. | MODELO | MEDIDAS | PIEZAS PALET | KG. Ud. | PIEZAS M.² / M.L. | COLOR | ||
| 1 | Bordillo Tarragona | 6 x 20 x 50 | 160 | 11 | 2 m. l. | Blanco | Gris | Salmón |
| 2 | Ladrillo Albacete | 5,5 x 12 x 24 | 360 | 3,3 | 34 - 75 m² / 4 m. l. | Blanco | - | Salmón |
| 3 | Plaqueta Ranurada | 4 x 20 x 40 | 240 | 5,5 | 12,5 m² | Blanco | - | - |
| 4 | Plaqueta Ranurada | 5 x 25 x 50 | 144 | 10 | 8 m² | Blanco | - | - |
| 5 | Pasamano Benidiorm | 5 x 10 x 50 | 350 | 3,5 | 2 m. l. | Blanco | - | - |
| 6 | Pirámide | 26 x 26 x 21 | 16 | 9 | - | Blanco | - | - |
| 7 | Pilastra Argos | 20 x 20 x 20 | 150 | 7,5 | 5 m. l. | Blanco | - | - |
| 8 | Celosía Estrella | 6,2 x 20 x 40 | 222 | 6 | 12,5 m² | Blanco | - | - |
| 9 | Celosía Sol | 6,2 x 20 x 40 | 222 | 6 | 12,5 m² | Blanco | - | - |
| 10 | Celosía Ficus | 6,2 x 20 x 40 | 222 | 6 | 12,5 m² | Blanco | - | - |
| 11 | Celosía Carnaval | 6,2 x 20 x 40 | 222 | 6 | 12,5 m² | Blanco | - | - |
![]() |
Con las
celosías de hormigón podrá hacer muros de separación decorativos para su jardín,
piscina, tendederos, etc. |
ADOQUINES
Con ellos podrá personalizar múltiples espacios urbanos convirtiéndolos en aliados del
tiempo y en recuerdo de la historia.
Belleza y durabilidad, diseño y resistencia, versatilidad en tamaños y tonalidades.
Un producto de óptima resistencia a las condiciones más extremas de frío o calor.
Es inalterable en cuanto a su color y de fácil colocación.
|
|
| FIG. | MODELO | MEDIDAS | M ² / PALET | KG. / M ² | COLOR | |
| 12a | Augusta | 24 x 16 x 7 | 7,7 | 148 | - | color |
| 12b | Augusta | 16 x 16 x 7 | 8,6 | 148 | - | color |
| 12c | Augusta | 12 x 16 x 7 | 8,6 | 148 | - | color |
| 13a | Antiqua | 24 x 16 x 7 | 10,4 | 148 | gris | color |
| 13b | Antiqua | 16 x 16 x 7 | 9,7 | 148 | gris | color |
| 13c | Antiqua | 12 x 16 x 7 | 9,7 | 148 | gris | color |
| 13d | Antiqua | 8 x 8 x 7 | 6,45 | 148 | gris | color |
| 14a | Numancia | 20 x 14 x 8 | 8,5 | 175 | gris | color |
| 14b | Numancia | 14 x 14 x 8 | ||||
| 14c | Numancia | 14 x 9 x 8 | ||||
|
| portada | bloques | canecillos | jardinería |
piscina | cubiertas | terrazas | ventilación | varios | |
| condiciones de venta | |||||||||
Para más información llame a nuestras oficinas: 91 851 17 39 y 91 850 06 73 o solicítela por e-mail: previsa@previsa.es